EM i Disc Golf afholdes som udgangspunkt hvert andet år. Grundet udsættelse af EM2020 til 2021 er næste EM-år nu 2025.
EM, herefter benævnt EDGC (European Disc Golf Championships) er formelt blevet splittet op i 3 events: EDGC og EJDGC for henholdsvis MPO, FPO og Juniorer samt EMDGC som er for de aldersbeskyttede divisioner.
Det er EDGF (European Disc Golf Federation) der administrerer udtagelseskriterer samt retningslinier med mere for EDGC/EJDGC/EMDGC.
Næste mesterskaber foregår i 2025 – for EDGC og EJDGC vil det være i Langevåg, Ålesund, Norge fra d. 26. til den 29. juni 2025 (NY ny dato!). EMDGC vil være i Salzgitter, Tyskland – 27-30. august.
EDGF har fra og med 2020 (2021) ændret måden pladser til de respektive mesterskaber tildeles de enkelte lande/spillere, således at man sikrer sig, at de bedste spillere i de respektive divisioner altid vil få mulighed for at få tilbudt plads: Dette gøres i praksis i form af det der fremover benævnes ‘individuelle pladser’. I samtlige divisioner vil der være et antal ‘individuelle pladser’ der tilbydes spillere med de højeste ratings efter rating update for en specifik måned året før næste EM (for EM 2025 er det oktober ratings 2024 der tæller*). Der er en større model sat op for at sikre, at ikke alle spillere kan komme fra samme land. Mesteren fra det foregående EM vil også altid blive tilbudt en plads i samme division, såfremt denne ønsker det. Det sås i 2023, at for *P50-divisioner og op samt FJ14 blev alle pladser tildelt via individuelle pladser.
Resterende pladser tildeles via det der fremover benævnes ‘nationale pladser’. Disse pladser er som udgangspunkt ‘låst’ til deres respektive divisioner, ud fra et større regnestykke der udføres af EDGF for at regne ud hvor mange pladser de enkelte lande har. Pladserne er låst til divsioner, for igen at sikre, at spillere i alle divisioner kan få mulighed for at komme med, så et enkelt land ikke vælger at bruge alle deres pladser i en bestemt division. Nationale pladser tildeles ud fra kriterier som de enkelte lande selv bestemmer (rangliste, Rating, lodtrækning..). I Danmark har vi de senere år prøvet et ranglistesystem af, som har vist sig at være svært at vedligeholde for alle andre end MPO-divisionen. Med flere og bedre juniorer og damer giver det også bedre mening at se mere reelt på rating end at bruge individuelle vurderinger. EDGF opfordrer dog til at Nationale Pladser ikke blot uddeles efter rating, så der kan måske kigges på et opdateret system til EM2027. Læs meget mere om plads-allokering mv. her:
For MPO vil det fortsat gælde, at vi ‘plejer’ at råde over 1-2 nationale pladser. Disse tilbydes efter rækkefølge til spillere der opstilles efter flg kriterier: Sidste rating for året før EM x10 + PDGA Pro point optjent i året før EM + point for DM-placering 2 år før EM (max 1000point) + point for DM placering året før EM (max 5000 point).
For nationale pladser i alle andre divisioner tilbydes som udgangspunkt pladser efter rating – for de aldersbeskyttde divisioner forventes det, at spillere vil stille op i den aldersgruppe de hører til, men det er ikke noget krav – dog vil vi dog som udgangspunkt tilbyde en MP40 spiller plads i MP40 før en MP50 spiller, der ønsker at spille i MP50. I MPO tildeles pladsen, således at der ikke blokeres for nogen der aldersmæssigt kun har een division at vælge imellem – for kvinderækkerne vil en højere rated FP50+ spiller kunne vælge at stille op i FP40 og det samme med FPO40 i FPO. Det forventes, at en spiller der ratingæssigt tilbydes en National Plads også har haft et vist aktivitesniveau de seneste to år. Da EDGC og EMDGC ligger på forskellige tidspunkter kan en MP40+/FP40+(+) spiller potentielt deltage i begge events, men undlader man at spille op til EMDGC for at spille EDGC istedet skal man forvente at vi potentielt mister en plads til EMDGC.
Ranglister vil blive oprettet /opdateret herunder efter hver månes ratings-update, således at man kan følge med i ens egen placering.
Holdkaptajn
Der skal være udpeget en holdkaptajn til hver af de to EM-delegationer (E(J)DGC og EMDGC respektivt).
Holdkaptajnen har opgaven med kommunikation mellem EDGF/lokal arrangør og spillerne, her under nominering og registrering af spillere og formidling af eventuelle spørgsmål med støtte fra DFSU i det omfang det er nødvendigt.
Under eventet forventes det at holdkaptajnen vil koordinere fællesbilleder og eventuelle fælls-aktiviteter, herunder mindst een teammiddag.
Holdkaptajnen forventes også at koordinere indhentning af tilbud på team-tøj (se info ovenfor om dress code i materialet fra EDGF).
Holdkaptajnen vil få 5000kr som kompensation for opgaven.
Herunder vil der blive tilføjet detaljer omkring bl.a. deadlines i forbindelse med EM2025, efterhånden som vi får dem fra EDGF, og der vil blive lavet lister med foreløbige landsholdsspillere.
Information om plads-allokering (nyhedssektion)
2024-10-22 – Nyt fra EDGF – Divisionerne FP60 og MP70 tilføjes til Masters EM (EMDGC). Listerne nedenfor opdateret jf dette.
2024-10-10 – René Mikkelsen er udnævnt som midlertidig holdkaptajn til officielle holdkaptajner er fundet. Dokumentation fra EDGF er delt (se ovenfor). I slutningen af denne måned gennemgår EDGF PDGA medlemskaber for at danne data der skal benyttes til at udregne pladsallokering. Værd at bemærke er, at MP70 og enten FP55 eller FP60 tilføjes som division, baseret på PDGA data fra oktober 2024.
Deadline for nominering af spillere der ønsker at repræsentere Danmark skal være indsent til EDGF senest 25. november – i tiden indtil da vil potentielle spillere blive kontaktet, men du er også velkommen til proaktivt at kontakte rene@ddgu.dk såfremt du ønsker eller ikke ønsker at stille op. De nationale pladser vi får tildelt bliver først besat senere – tidligst december 2024.
2024-08-27 – Uofficiel information (officiel information tilgår forventet begyndelsen af september 2024): I modsætning til tidligere år, hvor de Individuelle pladser tildeles ud fra årets sidste rating (december), tildeles de for 2025 ud fra ratings i oktober 2024.
Vigtige datoer (opdateret 2024-10-22)
1. november 2024: start på perioden for nominering af spillere til Individuelle Pladser (holdkaptajner har adgang til rating-listerne fra EDGF
2. December 2024: Slut på perioden for nominering af spillere til Individuelle Pladser. Spillere der ikke er blevet nomineret, men mener de burde have været det har nu 7 dage til at henvende sig for at få afklaring på dette.
9. december 2024: Slut på ændring af listen med nominerede spillere til Individuelle Pladser.
10. december 2024: EDGF annoncer fordelingen af Individuelle pladser samt ventelister for hver division. Det er ikke længere muligt at tilføjere spillere på dette tidspunkt. Det er muligt fra denne dato at registrere spillere til henholdsvis EMDGC/EDGC (individuelle pladser samt Nationale pladser, med eller uden navne)
31. januar 2025: Slut på første fase af registrering, alle ikke-claimede nationale og individuelle pladser fordeles til ventelisten.
17. februar 2025: deadline for betaling af alle registrerede pladser. Alle ikke-betalte pladser afregistreres og fordeles til ventelisten.
Februar -> Juni/August 2025: Ændringer i Nationale Pladser er tilladt (udskiftning af spillere, tilføje navne til claimede Nationale Pladser). Holdkaptajner får besked en gang om ugen, såfremt der skulle opstå nye pladser og har en uge til at claime disse. Afløsningsspillere og holdmedlemmer (ikke-spillere) kan registreres i denne periode.
14 dage før eventet: Slut på registreringsperioden: Ingen ændringer tilladt undtagen udskiftning af registrerede spillere med registrerede erstatningsspillere (sidste ændring mulig frem til 15 minutter før tee-off).
MPO (custom rangliste) – opdateret 12. oktober, 2024 (DK har pt 2 Nationale Pladser)
PDGA# | Name | Division | Ratingpoints | PDGAPoints (2024) | DM (2023) | DM (2024) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129061 | Hjalte Jensen | MPO | 10140 | 14080.0 | 1000 | 4000 | 29220 (IP) |
28903 | Karl Johan Nybo | MPO | 10160 | 2470.0 | 750 | 5000 | 18380 (IP, MP40) |
165751 | Julius Mølgaard | MPO | 9690 | 3180.0 | 0 | 3000 | 15870 |
194328 | Kristian Enevoldsen | MPO | 9810 | 3540.0 | 0 | 1200 | 14550 |
126320 | Toke Kyed | MPO | 9770 | 3137.0 | 100 | 1200 | 14207 |
96431 | Edvin Carlson | MPO | 9850 | 1107.0 | 0 | 3000 | 13957 |
223883 | Mikkel Kähler | MPO | 9790 | 3237.0 | 0 | 800 | 13827 |
105312 | Nicolai Michaelsen | MPO | 9730 | 3842.0 | 0 | 0 | 13572 |
184512 | Silas Evald Wiwe | MPO | 9850 | 3442.0 | 0 | 0 | 13292 |
38487 | Martin Spliid | MPO | 9930 | 1390.0 | 300 | 1500 | 13120 |
195384 | Bernhard Enevoldsen | MPO | 9590 | 3095.0 | 0 | 400 | 13085 |
230075 | Laurits Tang-Holbek | MPO | 9600 | 3450.0 | 0 | 0 | 13050 |
193830 | Thomas Rosenlund | MPO | 9670 | 3342.0 | 0 | 0 | 13012 |
169932 | Jonas Friis Nielsen | MPO | 9710 | 3260.0 | 0 | 0 | 12970 |
178829 | Andreas Poulsen | MPO | 9560 | 3250.0 | 0 | 0 | 12810 |
186006 | Lucas Stanborough | MPO | 9490 | 3205.0 | 0 | 0 | 12695 |
173906 | Laurits Sørensen | MPO | 9680 | 2900.0 | 0 | 0 | 12580 |
55766 | Ashton Gade | MPO | 9670 | 1760.0 | 0 | 800 | 12230 |
140785 | Oliver Hansen | MPO | 9690 | 2305.0 | 0 | 0 | 11995 |
76940 | Søren Handrup | MPO | 9770 | 2095.0 | 0 | 0 | 11865 |
75608 | Sebastian Pauli | MPO | 9640 | 1700.0 | 0 | 400 | 11740 |
170173 | Frederik Palsbjørn | MPO | 9710 | 1532.0 | 0 | 400 | 11642 |
173438 | Casper Vinther Frederiksen | MPO | 9700 | 1777.0 | 0 | 0 | 11477 |
141592 | Frederik Beck | MPO | 9320 | 2132.0 | 0 | 0 | 11452 |
212840 | Philip Jacklin | MPO | 9400 | 1945.0 | 0 | 0 | 11345 |
72022 | Martin Louis Milne | MPO | 9520 | 1800.0 | 0 | 0 | 11320 |
170243 | Kasper Nielsen | MPO | 9360 | 1835.0 | 0 | 0 | 11195 |
67907 | Mads Schmidt | MPO | 9730 | 1425.0 | 0 | 0 | 11155 |
146486 | Hugo Toft | MPO | 9600 | 1542.0 | 0 | 0 | 11142 |
198300 | Anders Ramlau | MPO | 9340 | 1647.0 | 0 | 0 | 10987 |
211671 | Mikkel Overgaard | MPO | 9400 | 1507.0 | 0 | 0 | 10907 |
36474 | Jeppe Ask Sørensen | MPO | 9730 | 1127.0 | 0 | 0 | 10857 |
MP40 (2025, inkluderer alle mandlige spillere fra 40-49 år i 2025), opdateret november 2024 (* : ikke aktiv nok) – DK har pt 1 National Plads
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
28903 | Karl Johan | Nybo | 1016 (IP, MP40) |
38487 | Martin | Spliid | 993 |
25583 | Jesper | Gormsen | 971* |
40431 | Thomas | Rasmussen | 953 |
72022 | Martin Louis | Milne | 952 |
28566 | Dennis | Thygesen | 944* |
122955 | Andreas | Joergensen | 943 |
60625 | Philip | Hee | 940 |
177840 | Thomas | Munch | 938 |
124792 | Erik | Hausted Larsson | 933 |
225394 | Johan | Selander | 933 |
184721 | Peter | Christoffersen | 932 |
139101 | Mads | Sandgaard | 932 |
177838 | Jacob | Lykke | 928 |
87012 | Michael | Singertat | 927 |
171295 | Thomas | Holm | 920 |
38485 | Kim | Palsholm | 919 |
131484 | Daniel Kirkeskov | Sørensen | 915 |
MP50 (2025 – inkluderer MP55 – spillere. DK har pt 1 National Plads ), opdateret november 2024 (* : ikke aktiv nok for IP) (1971-1975)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
8919 | Al | Fleming | 956 (EC Champ MP50, IP MP55) |
81059 | Jens | Rud | 952 (MP55) |
71888 | Mads | Forsberg | 941* |
35790 | Tom | Mathiesen | 939 (MP55) |
68082 | Peter | Kofoed | 937* |
153558 | Kian | Petersen | 934 |
189937 | Jacob | Evald | 929 |
29091 | Jakob | Burkard | 927 (MP55)* |
30977 | Kjeld | Bruun | 927 (MP55) |
39378 | Jacob Teglgaard | Jakobsen | 927 |
127819 | Peter | Emborg | 927 (MP55)* |
38483 | Carsten Kjærgaard | Larsen | 926 |
80954 | Stefan | Sørensen | 922 (MP55)* |
31303 | Mikael Birkelund | Jensen-Johansen | 920 |
44507 | Anders | Wendt-Larsen | 919* |
37080 | Martin | Jensen | 919* |
34415 | Janus | Hajslund | 916 |
MP55 (2025 – en indikation af hvem der kan få Individual plads), opdateret oktober 2024 (* : ikke aktiv nok for IP) (1966-1970) (låst efter oktober ratings)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
8919 | Al | Fleming | 956 (EC MP50) |
81059 | Jens | Rud | 952 |
35790 | Tom | Mathiesen | 950 |
29091 | Jakob | Burkard | 927* |
30977 | Kjeld | Bruun | 927 |
127819 | Peter | Emborg | 927* |
80954 | Stefan | Sørensen | 922* |
3287 | Claus Svane | Rasmussen | 906 |
27654 | Torben | Halgaard | 897* |
8665 | Hans Peter | Aggebo | 888* |
214311 | Johan | Bayer | 880 |
3277 | Søren Sejr | Larsen | 878 |
8556 | Morten | Ivø | 878 |
8490 | Martin | Vennevold | 876 |
122838 | Allan | Beck Larsen | 871 |
212202 | Mogens | Franck | 865 |
78058 | Thomas | Holm Deleurang | 861 |
144214 | Palle | Strøm | 861 |
151177 | Allan | Corneliussen | 859 |
138559 | Kenneth Tom | Olsen | 856 |
30978 | Johnny | Lillelund | 856 |
277885 | Jesper | Larsen | 855 |
91585 | Kasper | Andersen | 854 |
66771 | Mads | Kjellerup | 852 |
38480 | Thomas | Brandt | 850 |
194970 | Stig | Terp | 850 |
35060 | Søren Rasmussen | Ivø | 832 |
190568 | Carsten | Haugaard | 830 |
139370 | Steffen | Rasmussen | 826 |
127862 | Søren | Braüner | 820 |
173040 | Jimmy | Nilsson | 818 |
288837 | Klaus | Helmgaard | 815 |
275793 | Michael | Bank | 805 |
MP60 (2025 – en indikation af hvem der kan få Individual plads), opdateret oktober 2024 (* : ikke aktiv nok) (1961-1965)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
3276 | Martin | Frederiksen | 933* |
98976 | Morten | Sandorff | 907 |
8486 | Carsten | Jørgensen | 896 |
142253 | Brian Friis | Lauridsen | 883* |
135982 | Peter | Jepsen | 878* |
75609 | Kenny Damm | Jacobsen | 868* |
3279 | Erik | Hammer | 856* |
146187 | Claus | Steensbech | 845* |
185211 | Søren | Jessen | 838* |
217645 | Ole | Rundager | 837* |
165894 | Jesper | Troelsen | 836 |
226045 | Asger | Vestergaard | 830* |
260486 | Lars M. | Sørensen | 829* |
35057 | Michael | Grøn | 825 |
289744 | Morten Halkjær | Jacobsen | 821* |
218752 | Ronny | Sloht Andersen | 818* |
MP65 (2025 – en indikation af hvem der kan få Individual plads), opdateret oktober 2024 (* : ikke aktiv nok) (1956-1960) (låst efter oktober ratings)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
44506 | Erling | Vestergård | 871* |
251780 | Henrik | Daugaard | 868 |
204688 | Karsten | Hansen | 847 |
19945 | Stephen | Skriver | 834* |
119554 | Per | Christensen | 823* |
169330 | Gert Fogh | Rasmussen | 794 |
107559 | Frank Henry Alfred | Larsen | 764* |
176028 | Michael | Albech | 696* |
MJ18 (i 2025) opdateret oktober, 2024, DK har pt 1 National Plads
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
141096 | Alexander Jeppe | Boeri | 953 |
212840 | Philip | Jacklin | 940 |
195621 | Magnus | Bisgaard Rasmussen | 930 |
224344 | David | Jacklin | 916 (nationality = NO) |
225339 | August Frejlif | Ravnbak | 916 |
189470 | Isaac | Plagborg | 915 |
240759 | Casper | Breer | 907 |
286023 | Anders | Dyrbye | 899 |
277520 | Lasse | Flindt-Christensen | 894 |
223004 | Noah | Jacklin | 876 |
211791 | Malthe Duholm | Marcher | 864 |
287785 | Otto | Rinhack | 862 |
235844 | William | Faarborg | 850 |
FJ18 (i 2025) opdateret oktober, 2024, Ingen National Pladser (låst efter Oktober-ratings)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
182268 | Lina | Taagaard | 823 (IP) |
289782 | Nanna | Rosell Holt | 774 |
271607 | Liva Evald | Magnussen | 740 |
238145 | Sophie Marie | Hansen | 730 |
231674 | Rebecca Teglgaard | Jakobsen | 721 |
FPO, opdateret november 2024 (*: ikke aktiv nok), DK har pt 1 National Plads
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
8674 | Lena | Klokmose | 882 (IP, FP50) |
99080 | Sabine Jensen | Jåtog | 865 (IP, FP50) |
186277 | Kassandra Fog | Wichmann | 864 |
211032 | Amalie | Østerby Bøegh Nielsen | 857 |
229267 | Maria | Rasmussen | 854 |
77572 | Ria Galleza | Hornby | 849* |
24010 | Lydie | Hellgren | 846 (FP50) |
213652 | Sidsel | Kubsch | 837 |
139579 | Cecilie Shin | Okkels | 835 |
41991 | Iben I. M. | Blaabjerg | 832 |
189420 | Emma | Thomsen | 831 |
236939 | Trine | Knudsen | 825 |
148037 | Gitte Maria | Jørgensen | 823 |
182268 | Lina | Taagaard | 818 |
FP40 (i 2025 – spillere der er 40+), opdateret november 2024, DK har pt 1 National Plads
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
8674 | Lena | Klokmose | 882 (IP FP50 |
99080 | Sabine Jensen | Jåtog | 865 (IP FP50) |
24010 | Lydie | Hellgren | 846 (FP50) |
41991 | Iben I. M. | Blaabjerg | 832 |
148037 | Gitte Maria | Jørgensen | 823 |
249944 | Lotte | Frikke | 815 |
38488 | Alette | Vissing | 812 |
156143 | Þóra | Lynggaard | 789 |
273508 | Tine | Dalberg | 749 |
176544 | Christina | Tange | 725 |
190516 | Rikke Marie | Hansen | 724 |
212000 | Sinne | Lundgaard | 716 |
45570 | Lykke | Nordblom | 711 |
34414 | Rie | Rasmussen | 702 |
287278 | Majken | Beiter Jensen | 682 |
277912 | Ane Marie | Rejkjær | 643 |
243809 | Christina | Simonia Straarup | 641 |
FP50 (i 2025, denne liste angiver kun hvem der eventuelt har chance for at få tildelt Individuel Plads af EDGF. Der er ikke tjekket for aktivtetsniveau), opdateret oktober 2024 (låst efter oktober ratings)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
8674 | Lena | Klokmose | 882 (IP) |
99080 | Sabine Jensen | Jåtog | 870´(IP) |
24010 | Lydie | Hellgren | 846 |
249944 | Lotte | Frikke | 815* |
38488 | Alette | Vissing | 812 |
45570 | Lykke | Nordblom | 719 |
212000 | Sinne | Lundgaard | 716 |
34414 | Rie | Rasmussen | 702 (FP60) |
287278 | Majken | Beiter Jensen | 681 |
FP60 (Denne række tilføjet for 2025. 60+ i 2025, denne liste angiver kun hvem der eventuelt har chance for at få tildelt Individuel Plads af EDGF. Der er ikke tjekket for aktivtetsniveau), opdateret oktober 2024 (låst efter oktober ratings)
PDGA# | Fornavn | Efternavn | Rating |
34414 | Rie | Rasmussen | 702 |